КОРМОДРОБИЛКА МОТОР СIЧ КД-1 (без привода) /
КОРМОДРОБИЛКА
МОТОР СIЧ КД-2 (с электроприводом)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
КОРМОДРОБИЛКА |
КОРМОДРОБИЛКА |
|
495 грн. нет в наличии | 895 грн. нет в наличии | |
Предназначена для грубого (крупяного) помола зерен злаковых и бобовых культур, шинковки корнеплодов. В комплект кормодробилки входит вал со шкивом. | Предназначена для грубого (крупяного) помола зерен злаковых и бобовых культур, шинковки корнеплодов. Кормодробилка выпускается с электродвигателем. | |
Производитель | Мотор Січ СМЗ | Мотор Січ СМЗ |
Производительность, не менее, кг/ч: | ||
- при дроблении пшеницы | 115 | 115 |
- при дроблении ячменя | 90 | 90 |
- при шинковке сырых овощей | 180 | 200 |
Габаритные размеры | 440х290х650 | 520х300х440 |
Длина шнура, м | - | 2,2 |
Электродвигатель переменного тока: | ||
Расход воды, л/ч, не более | 570 | 570 |
- напряжение питания, В | - | 220 |
- номинальная частота вращения, об/мин | - | 2800 |
- номинальная мощность, кВт | - | 0,75 |
Тип электродвигателя |
- | ММ71В2N3 |
Масса, кг | 16 | 21 |